懷化市2025年1-6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1049.25 | 6.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 100.69 | 2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 279.53 | 7.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 669.03 | 6.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 194.31 | 3.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | ? | 9.9 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-5月) | 億元 | 62.39 | 6.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ? | 13.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | ? | -10.4 |
商品房銷售額 | 億元 | ? | -15.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 401.28 | 6.2 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 76.40 | 15.6 |
合同利用外資 | 萬美元 | 4340 | -69.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1084 | 53.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 68.96 | 1.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 271.02 | 0.6 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3694.85 | 12.2 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2586.62 | 7.6 |
居民消費價格指數(shù) | % | ? | 100.0 |
服務項目價格指數(shù) | % | ? | 99.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 56.38 | 2.0 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 13841 | 6.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 20488 | 5.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8319 | 6.8 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍